TJEP KA 4060 GAS 3G ankarspikpistol
| Specifikationer | |
| Varunr. | 100255 |
| FINFO nr. | 7060780 |
| EAN nr. | 5702551002551 |
| Typ | Gaspistoler |
| Storlek (L×B×H) | 425 × 108 × 393 mm |
| Vikt | 4,02 kg |
| Antal skott per gaspatron | Ca 1 100 |
| Antal skott per laddning | Ca 8 000 |
| Fästelement | |
| Längd | 40 - 60 mm |
| Diameter | 4,0 mm |
| Vinkel | 34° |
| Användning Spikbeslag, Hålband | |
Gasankarspikpistol ger dig stor flexibilitet och du kommer snabbt igång med ditt arbete: Sätt i batteriet och gaspatronen i pistolen - så kan du gå igång!
TJEP KA 4060 GAS ger dig stor rörelsefrihet, och du slipper tänka på kompressorer, tryckluftsslangar, ledningar mm.
Produktfördelar
- Exakt iskjutning i spikplåt
- Gummigrepp - ekstremt låg rekyl
- Verktygsfri djupjustering
- Bälteskrok
- Spik laddas bakifrån
| Varunr. | Produkt | Yta |
|---|---|---|
| 837140 | TJEP KA 40/40 ankarspik | Elgalvaniserad 12µ+ |
| 837150 | TJEP KA 40/50 ankarspik | Elgalvaniserad 12µ+ |
| 837160 | TJEP KA 40/60 ankarspik | Elgalvaniserad 12µ+ |
| 837040 | TJEP KA 40/40 ankarspik | Varmgalvaniserad |
| 837050 | TJEP KA 40/50 ankarspik | Varmgalvaniserad |
| 837340 | TJEP KA 40/40 ankarspik | Rostfri A4 |
| 837995 | TJEP AP 40/40 ankarspik | Elgalvaniserad 12µ+ |
| 837994 | TJEP AP 40/50 ankarspik | Elgalvaniserad 12µ+ |
| Varunr. | Produkt |
|---|---|
| 100290 | TJEP Li-Ion batteri |
| 100292 | TJEP batteriladdare til TJEP Li-Ion batteri |
| 100857 | TJEP helårsgaspatron, röd ring |
| 100890 | TJEP rengöringsspray |
| 876738 | Slagstift med kolv |
| Se manualerna online här: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 036-293 75 02














