TJEP CP-40 GAS 3G betongspikpistol
| Specifikationer | |
| Varunr. | 100245 |
| FINFO nr. | 7158276 |
| EAN nr. | 5702551002452 |
| Typ | Gaspistoler |
| Storlek (L×B×H) | 327 × 130 × 385 mm |
| Vikt | 3,8 kg |
| Antal skott per gaspatron | Ca 1 100 |
| Antal skott per laddning | Ca 8 000 |
| Fästelement | |
| Längd | 15 - 40 mm |
| Diameter | 2,6 - 3,0 mm |
| Vinkel | 0° |
| Användning Elementfabriker, Gjutformar, Stålreglar till gipsmontage | |
Gasspikpistol specialutvecklad till skjutmontage i betong tex stålreglar.
Produktfördelar
- Justerbart slagdjup
- Anläggningsfot
- Gummigrepp
- Bälteskrok
- Gummikappa beskyddar mot betongflisor
| Varunr. | Produkt | Yta |
|---|---|---|
| 839290 | TJEP CPX 27/16 betongspik | Elgalvaniserad |
| 839291 | TJEP CPX 27/20 betongspik | Elgalvaniserad |
| 839292 | TJEP CPX 27/25 betongspik | Elgalvaniserad |
| 839293 | TJEP CPX 27/30 betongspik | Elgalvaniserad |
| 839294 | TJEP CPX 27/35 Betongspik | Elgalvaniserad |
| 839295 | TJEP CPX 27/40 betongspik | Elgalvaniserad |
| 839296 | TJEP CPX 30/15 stål-/betongspik | Mek. galvaniserad |
| 839297 | TJEP CPX 30/20 stål-/betongspik | Mek. galvaniserad |
| 839298 | TJEP CPX 30/25 stål/betongspik | Mek. galvaniserad |
| 839299 | TJEP CPX 30/30 stål/betongspik | Mek. galvaniserad |
| 839300 | TJEP CPX 30/35 stål/betongspik | Mek. galvaniserad |
| Varunr. | Produkt |
|---|---|
| 100290 | TJEP Li-Ion batteri |
| 100292 | TJEP batteriladdare til TJEP Li-Ion batteri |
| 100857 | TJEP helårsgaspatron, röd ring |
| 100890 | TJEP rengöringsspray |
| 875795 | Magnetisk, nosskydd |
| 875796 | Säkring A - Kabelhållare |
| 878165 | Langt magasin |
| Se manualerna online här: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Danmark
Tel. 036-293 75 02














