TJEP CN 25/55 ringspik
| Specifikationer | |
| Varunr. | 836255 |
| FINFO nr. | 6179259 |
| EAN nr. | 5702558362559 |
| Antal | 9 000 st. |
| Paket / Pallar | 42 st. |
| Form | Ringspik |
| Yta | Blank |
| Huvud | Fullhuvud |
| Vinkel | 15° |
| Diameter | 2,5 mm |
| Längd | 55 mm |
| Vikt | 19,22 kg |
CE-godkänd enl:EN 14592 / EUROCODE 5 | |
| Varunr. | Produkt |
|---|---|
| 100051 | TJEP PC-65 Rundband-spikpistol |
| 100055 | TJEP PC-66 rundbandad spikpistol |
| 100057 | TJEP PC-90 rundbandad spikpistol |
| 100034 | TJEP PC-90 Excellent |
| 100046 | TJEP CN-57 rundbandad spikpistol |
| 100048 | TJEP CN-70 rundbandad spikpistol |
| 100049 | TJEP CN-80 rundbandad spikpistol |
| 100044 | TJEP CN-90 rundbandad spikpistol |
| 100184 | MAKITA AN636H HP rundbandad spikpistol |
| 100185 | MAKITA AN936H HP rundbandad spikpistol |
| 100174 | TJEP PC 90 HP 2G rundbandad spikpistol |
| 100189 | MAKITA AN711H HP rundbandad spikpistol |
| 100194 | MAKITA AN610H HP rundbandad spikpistol |
| 100190 | MAKITA AN935H HP rundbandad spikpistol |
| 100199 | MAKITA AN911H HP rundbandad spikpistol |
| Paslode P350C | |
| Paslode P275C | |
| Paslode CNW70 | |
| Paslode CNW90 | |
| Senco SCN60 tromle | |
| Senco SCN65 tromle | |
| Senco SCN57 tromle | |
| Senco SCN64 tromle | |
| Max MCN 55 tromle | |
| Max CN 565 tromle | |
| Max CN 70 tromle | |
| Max MCN 80 tromle | |
| Max MCN 890 tromle | |
| Max HN-90 tromle |










CE-godkänd enl:


