TJEP GR 28/75 slät spik, Jumbobox
| Specifikationer | |
| Varunr. | 834374 |
| FINFO nr. | 6179221 |
| EAN nr. | 5702558343749 |
| Antal | 4 000 st. |
| Paket / Pallar | 48 st. |
| Form | Slät spik |
| Yta | Blank |
| Huvud | D-huvud |
| Vinkel | 34° |
| Diameter | 2,8 mm |
| Längd | 75 mm |
| Vikt | 18,66 kg |
CE-godkänd enl:EN 14592 / EUROCODE 5 | |
| Varunr. | Produkt |
|---|---|
| 100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent Spikpistol |
| 100205 | TJEP GRF 34/90 GAS 3G spikpistol |
| 100099 | TJEP GRF 34/90 LW spikpistol |
| 100086 | TJEP GRF 34/105 spikpistol |
| 100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G spikpistol |
| 100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G spikpistol |
| 100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GAS |
| 100801 | TJEP GRF 34/105 GAS 2G spikpistol |
| 100800 | TJEP GRF 34/105 GAS spikpistol |
| 100806 | TJEP GRF 34/90 GAS 2G spikpistol |
| 100082 | TJEP GRF 100 Compact XP spikpistol |
| Paslode Impulse IM 100i | |
| Paslode Impulse IM 90i | |
| Paslode Impulse IM 350/90 | |
| Paslode PSN 100 Plus | |
| Paslode PSN 100 | |
| Paslode PSN 98 | |
| Paslode F 350 | |
| Paslode F 400 | |
| Paslode GN 5350 | |
| Senco FP651 | |
| Senco FB652 | |
| Senco SP801 | |
| Senco STN130 | |
| Hitachi NR90GC2 | |
| Max GS-690 RH | |
| Max SN 883 |










CE-godkänd enl:


